· Orales Laborales
· Orales Mercantiles
· Penal Acusatorio
Inicio » Servicios en Línea » Audiencias Orales Laborales
Fecha y hora | Expediente | Juzgado | Sala | Audiencia |
---|---|---|---|---|
Mie 20 Nov, 08:00 | 33/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 20 Nov, 09:00 | 263/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 20 Nov, 11:00 | 397/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 20 Nov, 12:00 | 882/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 20 Nov, 14:30 | 170/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 08:00 | 837/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 09:00 | 822/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 09:30 | 826/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 10:00 | 129/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 10:30 | 734/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 10:30 | 847/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 11:00 | 888/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 11:00 | 854/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 11:30 | 891/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 11:30 | 74/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 12:00 | 893/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 12:00 | 1103/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 12:30 | 1146/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 12:30 | 908/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 13:00 | 855/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 13:30 | 256/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 14:00 | 843/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 22 Nov, 08:00 | 580/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 22 Nov, 10:00 | 1211/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 22 Nov, 12:00 | 828/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 22 Nov, 12:00 | 821/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 22 Nov, 14:00 | 1369/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 22 Nov, 14:00 | 520/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 22 Nov, 15:00 | 26/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Conciliacion En Prehuelga |
Lun 25 Nov, 08:00 | 796/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 25 Nov, 08:30 | 485/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 25 Nov, 09:00 | 497/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 25 Nov, 11:00 | 627/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 25 Nov, 13:00 | 292/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 25 Nov, 15:00 | 625/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 26 Nov, 08:30 | 688/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 26 Nov, 10:00 | 453/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 26 Nov, 10:30 | 464/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 26 Nov, 11:00 | 379/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 26 Nov, 11:30 | 471/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 26 Nov, 12:30 | 198/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 26 Nov, 13:00 | 739/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 26 Nov, 13:30 | 519/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 26 Nov, 14:00 | 1369/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 26 Nov, 14:30 | 469/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 26 Nov, 14:30 | 1012/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 27 Nov, 08:15 | 798/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 27 Nov, 09:00 | 989/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 27 Nov, 09:30 | 172/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 27 Nov, 10:00 | 823/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 27 Nov, 11:00 | 671/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 27 Nov, 12:00 | 1144/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 27 Nov, 13:00 | 982/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 27 Nov, 14:00 | 767/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Jue 28 Nov, 08:30 | 1020/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 28 Nov, 09:00 | 1385/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 28 Nov, 10:30 | 952/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 28 Nov, 11:00 | 822/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 28 Nov, 11:30 | 1031/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 28 Nov, 13:00 | 969/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 28 Nov, 13:30 | 1029/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 29 Nov, 08:00 | 472/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 29 Nov, 10:00 | 753/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 29 Nov, 10:00 | 1332/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 29 Nov, 12:00 | 477/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 29 Nov, 12:00 | 351/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 29 Nov, 14:00 | 539/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 2 Dic, 09:00 | 379/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 2 Dic, 11:00 | 640/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 2 Dic, 13:00 | 446/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 2 Dic, 15:00 | 495/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 3 Dic, 09:00 | 1030/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 3 Dic, 12:00 | 108/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 3 Dic, 12:30 | 520/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 3 Dic, 14:00 | 300/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 4 Dic, 09:00 | 1306/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 4 Dic, 13:00 | 665/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 4 Dic, 15:00 | 750/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 5 Dic, 08:00 | 722/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 5 Dic, 10:00 | 1130/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 5 Dic, 16:00 | 1076/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 6 Dic, 09:00 | 737/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 6 Dic, 11:00 | 584/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 6 Dic, 13:00 | 1245/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 6 Dic, 14:30 | 619/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 9 Dic, 08:00 | 634/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 9 Dic, 08:30 | 490/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 9 Dic, 09:00 | 655/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 9 Dic, 11:00 | 1028/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 9 Dic, 13:00 | 1020/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 9 Dic, 15:00 | 884/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 9 Dic, 17:00 | 626/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 10 Dic, 09:00 | 760/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 10 Dic, 10:30 | 860/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 11 Dic, 07:00 | 972/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 11 Dic, 09:00 | 226/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 11 Dic, 11:00 | 383/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 11 Dic, 13:00 | 291/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 13 Dic, 08:30 | 418/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 13 Dic, 10:30 | 429/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 13 Dic, 12:30 | 168/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 17 Dic, 08:30 | 920/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 2 Ene, 13:30 | 1164/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 8 Ene, 12:00 | 866/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 8 Ene, 14:00 | 643/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 10 Ene, 08:15 | 334/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 10 Ene, 10:00 | 363/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 10 Ene, 12:00 | 756/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 10 Ene, 14:00 | 831/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 13 Ene, 08:15 | 881/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 13 Ene, 12:00 | 808/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 13 Ene, 13:30 | 915/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 15 Ene, 08:00 | 947/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 15 Ene, 12:00 | 1028/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 28 Ene, 09:30 | 1023/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 29 Ene, 07:00 | 501/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 09:00 | 587/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 11:00 | 630/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 13:00 | 492/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 30 Ene, 09:00 | 551/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 30 Ene, 11:00 | 553/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 30 Ene, 13:00 | 602/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 30 Ene, 15:00 | 624/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 31 Ene, 15:00 | 873/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 4 Feb, 07:00 | 695/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 4 Feb, 09:00 | 689/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 4 Feb, 11:00 | 567/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 4 Feb, 13:00 | 703/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 4 Feb, 15:00 | 445/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 5 Feb, 15:30 | 659/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 6 Feb, 09:00 | 705/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 6 Feb, 11:00 | 787/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 6 Feb, 13:00 | 730/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 6 Feb, 15:00 | 661/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 7 Feb, 08:30 | 458/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 7 Feb, 09:30 | 839/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 7 Feb, 10:00 | 400/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 7 Feb, 10:30 | 1033/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 7 Feb, 13:00 | 483/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 11 Feb, 09:00 | 507/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 11 Feb, 11:00 | 736/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 11 Feb, 15:00 | 770/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 13 Feb, 09:00 | 635/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 13 Feb, 11:00 | 830/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 13 Feb, 13:00 | 849/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 13 Feb, 15:00 | 691/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 18 Feb, 09:00 | 709/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 4 Mar, 08:30 | 776/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 4 Mar, 10:30 | 609/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Fecha y hora | Expediente | Juzgado | Sala | Audiencia |
---|---|---|---|---|
Mie 20 Nov, 10:00 | 297/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 20 Nov, 11:00 | 289/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 20 Nov, 12:30 | 298/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 20 Nov, 13:00 | 318/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Incidental |
Jue 21 Nov, 10:00 | 216/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Jue 21 Nov, 12:00 | 368/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Incidental |
Jue 21 Nov, 12:30 | 292/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 21 Nov, 13:30 | 239/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Vie 22 Nov, 10:00 | 239/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Vie 22 Nov, 11:00 | 233/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Vie 22 Nov, 12:00 | 224/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Vie 22 Nov, 15:00 | 16/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Conciliacion En Prehuelga |
Lun 25 Nov, 10:00 | 222/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Lun 25 Nov, 11:30 | 229/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mar 26 Nov, 10:00 | 176/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mar 26 Nov, 12:00 | 264/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mar 26 Nov, 13:00 | 271/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 27 Nov, 10:00 | 125/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 27 Nov, 13:00 | 165/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 27 Nov, 14:00 | 276/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Jue 28 Nov, 10:00 | 275/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Jue 28 Nov, 13:00 | 288/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Vie 29 Nov, 10:00 | 1/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 2 Dic, 10:00 | 63/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 2 Dic, 13:00 | 219/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mar 3 Dic, 10:00 | 186/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mar 3 Dic, 13:00 | 291/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 4 Dic, 10:00 | 237/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 4 Dic, 13:00 | 293/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 5 Dic, 10:00 | 1/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Conciliacion En Prehuelga |
Vie 6 Dic, 10:00 | 284/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Vie 6 Dic, 12:00 | 185/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Vie 6 Dic, 13:00 | 208/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 9 Dic, 10:00 | 306/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Lun 9 Dic, 11:30 | 284/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Lun 9 Dic, 13:00 | 351/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Lun 9 Dic, 14:00 | 311/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mar 10 Dic, 10:00 | 282/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mar 10 Dic, 13:00 | 373/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mar 7 Ene, 10:00 | 184/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 8 Ene, 10:00 | 163/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 8 Ene, 13:00 | 274/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 9 Ene, 10:00 | 297/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Jue 9 Ene, 13:00 | 332/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Vie 10 Ene, 10:00 | 14/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Incidental |
Lun 13 Ene, 10:00 | 289/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 13 Ene, 13:00 | 343/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Listas de acuerdos
Salario Mínimo $248.93
vigente a partir de 01/ene/2024
Unidad de Medida y Actualización
(UMA) a partir de 01/feb/2024 $108.57 diario